0 ₽
- Обзор
- Отзывы (0)
Беговая дорожка клубная Bailih 480i
Беговая дорожка электрическая, клубная Bailih (Австралия) | ||
Модель: 480i | ||
Назначение: для коммерческого использования в фитнесс-клубах и спортивных центрах, а так же в бытовых условиях | ||
Рама: конструкция рамы сделана из мощного стального и алюминиевого сплавов, с гарантией 8 лет | ||
Беговая поверхность: на беговой платформе установлено износостойкое 5-ти слойное беговое полотно, мощная дека 25 мм. толщиной и несущий вал диаметром 76 мм. | ||
Амортизация: установлена новейшая система амортизации способствующая снижению воздействия ударной нагрузки при беговой тренировке на суставы, связки и сухожилия | ||
Двигатель: Конверсионный двигатель переменного тока АС, постоянной мощностью от 3,5 HP до пиковой 6 HP, с гарантией 3 года | ||
Входное напряжение: 220V±10%, 50/60Hz | ||
Панель управления: цифровой дисплей с большими , удобными рукоятками и объемным контейнером для хранения отображает и управляет функциями скорости, пройденной дистанции, времени тренировки, затраченных калориях, ЧСС (пульса), программами тренировки, угла наклона беговой поверхности Установлен магнитный ключ безопасности |
||
Программы: 8 заданных программ | ||
Диапазон скорости: от 1,0 до 20,0 км./ч. | ||
Диапазон изменения угла наклона: 0 - 15% | ||
Датчики пульса: Сенсорные ручные датчики ЧСС (пульса) установлены на поручнях | ||
Ключ безопасности: на панели управления установлен магнитный ключ безопасности, предназначенный для экстренной остановки движения | ||
Вес пользователя: до 180 кг. | ||
Габариты в сборе: 2 130 мм. х 850 мм х 1 600 мм. | ||
Беговое полотно: 1 520 мм. х 510 мм. | ||
Занимаемая площадь: 2 130 мм. х 850 мм. | ||
Габариты упаковки: 2 180 мм. х 950 мм. х 460 мм. | ||
Вес нетто/брутто: 160 кг./180 кг. |