- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Многопозиционные регулировки педалей и поручней позволяют индивидуально настроить максимально удобное расположение и скорректировать высоту движения от 12 см. Длина шага 40 см, изменяемая высота шага и сравнительно малый Q-фактор повышают эффективность траектории движения по вытянутому эллипсу.
Правильная биомеханика движения и плавный ход достигнуты благодаря новым технологиям и использованию высококлассных коммерческих комплектующих и подшипниковых соединений ПРУ. Качественная рама, усиленная конструкция и надежная система привода PlastPRO™ допускают интенсивные тренировки пользователям до 150 кг. Адаптивная эргономика обеспечивает комфорт и правильное положение спортсмена в широком диапазоне роста от 1,55 до 1,90 м, повышая эффективность и безопасность тренировок.
Русифицированный компьютер и продуманная навигация меню позволяют легко выбрать необходимые параметры тренировки и настроить до 76 различных программ. Контрастный синий LCD дисплей 7" отображает все параметры и графики тренировок. Высокотехнологичная консоль позволяет подключать APP модуль спортивных приложений для iOS/ANDROID и телеметрический датчик пульса. Дополнительный комфорт обеспечивают встроенный вентилятор, USB Charger для подзарядки внешних устройств и поворотная рамка угла наклона дисплея.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рама сверхпрочная | цельная |
Длина шага, мм | 400 |
Высота шага, мм | 125-180 |
Расстояние между педалями (Q-фактор), см | 15 |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
Рекомендованный рост пользователя, см | 155-190 |
Маховик, вращающаяся масса, кг | 21 |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Количество уровней нагрузки, Вт | 78 |
Шаг нагрузки, Вт | 5 |
Максимальная нагрузка, Вт | 400 |
Минимальная нагрузка, Вт | 10 |
Система привода | PlastPRO™ |
Система сопротивления | электромагнитная DMC™ |
Активные поручни | эргономичные |
Уровень шума | бесшумный |
ПРМ шарнирные подшипники | да |
Компьютер тренажера | русский язык |
Программы тренировок | 76 |
APP приложения iOS/ANDROID | опционально |
Вентилятор с регулировкой угла наклона | 3 скорости |
Эргометр | да |
Беспроводной кардиоприемник | да |
Датчики пульса: на неподвижных поручнях | да |
Датчики пульса: на подвижных поручнях | нет |
Разъем питания | 2 |
Встроенный генератор питания | нет |
Напряжение, В | 220 |
КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Тип дисплея | LCD, синий/белый |
Размер дисплея, дюймы | 7 |
Регулируемый наклон экрана | да |
Подставка под книги / Ipad / Iphone | да |
Вентилятор с регулировкой угла наклона | 3 скорости |
APP приложения iOS/ANDROID | опционально |
Посадочное место под Bluetooth APP Модуль | да |
Управление HRC | да |
USB Charger | да |
Аудиоколонки | 2 |
Audio IN: Музыкальное воспроизведение MP3/IPHONE/IPOD/ANDROID | да |
Audio Out: Возможность подключения наушников | да |
Регулировка уровня звука клавишами на консоли | да |
USB MP3 | нет |
Функция RemoteControl (Управление воспроизведением звукозаписи на консоли) | нет |
Информация на дисплее | Русский язык |
Время тренировки | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Затраченные калории | да |
Пульс | да |
Текущий уровень нагрузки | да |
Затраченная энергия, Вт | да |
Количество шагов в мин. | да |
Диаграмма тренировки | да |
Отображение воспроизведения мелодий | нет |
Всего программ | 76 |
Программа быстрый старт (Ручной режим) | 1 |
Встроенные программы тренировки | 48 |
Программа WattControl | 1 |
Пользовательская программа | 16 |
Гостевой режим пользователя | 1 |
Пульсозависимая программа | 5 |
Программа восстановления PulseRecovery | 1 |
Фитнесс-оценка BodyFat | 1 |
Индекс массы тела BMI | 1 |
Оценка базального метаболизма BMR | 1 |
КОНСТРУКЦИЯ
Расположение маховика | заднее |
Профессиональная система привода | PlastPRO™ |
Промышленный поликлиновый ремень | Poly-V™ |
Профессиональные подшипники с двойным уплотнением | IDS Bearings |
Вес маховика, кг | 9,2 |
Приводной диск - легированный алюминий | нет |
Пластик корпуса ABS премиум класс | серебристый металлик |
Пластиковые накладки ABS премиум класс | серебристый металлик |
Цвет рамы | черный, матовый/серый |
Внутренний угол наклона педали | 2° const |
Угол наклона педали, 0-7° | нет |
Регулировка положения педали | 5 позиций |
Регулировка длины подвижных поручней по высоте | 5 позиций |
Регулировка нагрузки на поручнях подвижных рычагов | нет |
Быстрые клавиши Старт/Стоп на поручнях подвижных рычагов | нет |
Усиленные подшипники основной оси NSK (Сделано в Японии) | 2 |
Подшипниковые соединения поручней, включая шарнирные подшипники Fish EYE | 8 |
Активные поручни | двусоставные |
Нескользящая поверхность педалей | рельефная |
Транспортировочные ролики | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор ключей для сборки | да |
Полка для бутылки | нет |
Беспроводной нагрудный кардиодатчик | опционально |
Bluetooth APP Модуль (iOS/ANDROID) | опционально |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
Дополнительная гарантия | опционально |
Гарантия, лет | 2 + 2 (расширенная) |
ВЕС И ГАБАРИТЫ
Нетто, кг | 61,2 |
Брутто, кг | 70 |
Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1460 x 450 x 640 |
Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1660 x 640 x 1840 |
Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1600 x 640 x 1840 |
Длина шага | до 40 см |
Нагрузка | электромагнитная |
Привод | Задний |
Эксплуатация | Домашняя |
Производитель | Ammity |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |